Pecopteris (Alethopteris) sp.
UNB-2020-0259Fossils » Eukaryote » Plantae » Pteridophyta » Pteropsida » Filicinae
Description
Kingdom: Plantae
Phylum: Pteridophyta
Class: Pteropsida
Subclass: Filicinae
Genus: Pecopteris (Brongniart, 1822)
Subgenus: Pecopteris (Alethopteris) (Sternburg, 1825)
Pinnae with 12 pinnules (~1.3 cm x 0.6 cm), six pinnules on each side of the stem. Prominent lateral veins and medial veins.
Specifications
| Object name | Pecopteris (Alethopteris) sp. |
|---|---|
| ID | UNB-2020-0259 |
| Legal status | Permanent collection |
| Category | Fossil |
| Classification | Domain: Eukaryote Kingdom: Plantae Phylum: Pteridophyta Class: Pteropsida Subclass: Filicinae |
| Composition | Mudstone |
| Age | Eon: Phanerozoic Era: Paleozoic Period: Carboniferous Subperiod: Pennsylvanian Epoch: Middle Pennsylvanian Age: Westphalian |
| Numeric age | 315 Mya |
| Origin | Mazon Creek, Illinois, U.S.A. |
| Pieces | 1 |
| Partial | No |
| Measurements |
|