Clypeasteroid (Sand Dollar)
UNB-2020-0178Fossils » Eukaryote » Animalia » Echinodermata » Echinozoa » Echinoidea
Description
Kingdom: Animalia
Phylum: Echinodermata
Class: Echinoidea
Subclass: Euechinoidea
Order: Clypeasteroida
Rounded specimen that is encrusted with sediment and is weathered. Faint ambulacra.
Specifications
| Object name | Clypeasteroid (Sand Dollar) |
|---|---|
| ID | UNB-2020-0178 |
| Legal status | Permanent collection |
| Category | Fossil |
| Classification | Domain: Eukaryote Kingdom: Animalia Phylum: Echinodermata Subphylum: Echinozoa Class: Echinoidea |
| Composition | Calcium carbonate |
| Origin | Unknown |
| Pieces | 1 |
| Partial | No |
| Measurements |
|