Syringopora reticulata
UNB-2020-0136Fossils » Eukaryote » Animalia » Cnidaria » Anthozoa » Tabulata
Description
Kingdom: Animalia
Phylum: Cnidaria
Class: Anthozoa
Subclass: Tabulata
Order: Auloporida
Family: Syringporidae
Genus: Syringopora (Goldfuss, 1826)
Species: Syringopora reticulata (Goldfuss)
Tabular specimen with faint corallites.
Specifications
| Object name | Syringopora reticulata |
|---|---|
| ID | UNB-2020-0136 |
| Legal status | Permanent collection |
| Category | Fossil |
| Classification | Domain: Eukaryote Kingdom: Animalia Phylum: Cnidaria Subphylum: Anthozoa Subclass: Tabulata |
| Composition | Limestone |
| Age | Eon: Phanerozoic Era: Paleozoic Period: Carboniferous Subperiod: Mississipian Epoch: Middle Mississipian Age: Visean |
| Numeric age | 346.7 Mya |
| Origin | Wolfscote Dale, Nottingham, England, United Kingdom |
| Pieces | 1 |
| Partial | No |
| Measurements |
|