Ostrea sp.
UNB-2019-0873Fossils » Eukaryote » Animalia » Mollusca » Bivalvia
Description
Kingdom: Animalia
Phylum: Mollusca
Class: Bivalvia
Subclass: Autobranchia
Order: Ostreida
Family: Ostreidae
Genus: Ostrea (Linnaeus, 1758)
Poorly preserve right valve encrusted in sediment with the outer margins visible. Growth lines are visible.
Specifications
| Object name | Ostrea sp. |
|---|---|
| ID | UNB-2019-0873 |
| Legal status | Permanent collection |
| Category | Fossil |
| Classification | Domain: Eukaryote Kingdom: Animalia Phylum: Mollusca Class: Bivalvia |
| Composition | Limestone |
| Age | Eon: Phanerozoic Era: Mesozoic Period: Cretaceous Epoch: Late Cretaceous |
| Numeric age | 83 Mya |
| Origin | Ballast Wharf, Southern France |
| Pieces | 1 |
| Partial | No |
| Measurements |
|