Eretmocrinus sp.
UNB-2019-0547Fossils » Eukaryote » Animalia » Echinodermata » Crinozoa » Crinoidea » Camerata
Description
Kingdom: Animalia
Phylum: Echinodermata
Class: Crinoidea
Subclass: Camerata
Order: Monobathrida
Family: Batocrinidae
Genus: Eretmocrinus (Lyon and Casseday, 1859)
Specimen of crinoid arms embedded into the sediment. No calyx visible.
Specifications
| Object name | Eretmocrinus sp. |
|---|---|
| ID | UNB-2019-0547 |
| Legal status | Permanent collection |
| Category | Fossil |
| Classification | Domain: Eukaryote Kingdom: Animalia Phylum: Echinodermata Subphylum: Crinozoa Class: Crinoidea Subclass: Camerata |
| Composition | Limestone |
| Age | Eon: Phanerozoic Era: Paleozoic Period: Carboniferous to Early Carboniferous Subperiod: Mississippian |
| Numeric age | 358 - 358 Mya |
| Origin | Kansas, U.S.A. |
| Pieces | 1 |
| Partial | No |
| Measurements |
|