Holaster sp.
UNB-2019-0463Fossils » Eukaryote » Animalia » Echinodermata » Echinozoa » Echinoidea » Euechinoidea
Description
Kingdom: Animalia
Phylum: Echinodermata
Class: Echinoidea
Subclass: Euechinoidea
Order: Holasteroida
Family: Holasteridae
Genus: Holaster (Agassiz, 1836)
Large heart-shaped specimen with faint anterior groove and ambulacra. Ambulacral pores are visible.
Specifications
| Object name | Holaster sp. |
|---|---|
| ID | UNB-2019-0463 |
| Legal status | Permanent collection |
| Category | Fossil |
| Classification | Domain: Eukaryote Kingdom: Animalia Phylum: Echinodermata Subphylum: Echinozoa Class: Echinoidea Subclass: Euechinoidea |
| Composition | Calcium carbonate |
| Age | Eon: Phanerozoic Era: Mesozoic Period: Cretaceous Subperiod: Comanchean |
| Numeric age | 127 Mya |
| Origin | Grayson County, Texas, U.S.A. |
| Pieces | 1 |
| Partial | No |
| Measurements |
|