Holaster laevis
UNB-2019-0455Fossils » Eukaryote » Animalia » Echinodermata » Echinozoa » Echinoidea » Euechinoidea
Description
Kingdom: Animalia
Phylum: Echinodermata
Class: Echinoidea
Subclass: Euechinoidea
Order: Holasteroida
Family: Holasteridae
Genus: Holaster (Agassiz, 1836)
Species: Holaster laevis (Brongniart, 1822)
Heart-shaped specimen with prominent anterior groove and visible periproct. No visible ambulacra.
Specifications
| Object name | Holaster laevis |
|---|---|
| ID | UNB-2019-0455 |
| Legal status | Permanent collection |
| Category | Fossil |
| Classification | Domain: Eukaryote Kingdom: Animalia Phylum: Echinodermata Subphylum: Echinozoa Class: Echinoidea Subclass: Euechinoidea |
| Composition | Calcium carbonate |
| Age | Eon: Phanerozoic Era: Mesozoic Period: Cretaceous Epoch: Lower Cretaceous |
| Numeric age | 145 Mya |
| Origin | Devon, England, United Kingdom |
| Pieces | 1 |
| Partial | No |
| Measurements |
|