Pentremites angustus
UNB-2019-0450Fossils » Eukaryote » Animalia » Echinodermata » Blastozoa » Blastoidea
Description
Kingdom: Animalia
Phylum: Echinodermata
Class: Blastoidea
Order: Pentremitida
Family: Pentremitidae
Genus: Pentremites (Say, 1820)
Species: Pentremites augustus (Hambach)
Two different sizes specimens of the thecae with visible ambulacra and grooves. Stem facet is present on both specimens.
Specifications
| Object name | Pentremites angustus |
|---|---|
| ID | UNB-2019-0450 |
| Legal status | Permanent collection |
| Category | Fossil |
| Classification | Domain: Eukaryote Kingdom: Animalia Phylum: Echinodermata Subphylum: Blastozoa Class: Blastoidea |
| Composition | Calcium carbonate |
| Age | Eon: Phanerozoic Era: Paleozoic Period: Carboniferous Subperiod: Pennsylvanian |
| Numeric age | 323.2 Mya |
| Origin | Oklahoma, U.S.A. |
| Pieces | 2 |
| Partial | No |
| Measurements |
|