Pentremites sp.
UNB-2019-0365Fossils » Eukaryote » Animalia » Echinodermata » Blastozoa » Blastoidea
Description
Kingdom: Animalia
Phylum: Echinodermata
Class: Blastoidea
Order: Pentremitida
Family: Pentremitidae
Genus: Pentremites (Say, 1820)
One poorly preserved basal view of Pentremites theca embedded into the sediment.
Specifications
| Object name | Pentremites sp. |
|---|---|
| ID | UNB-2019-0365 |
| Legal status | Permanent collection |
| Category | Fossil |
| Classification | Domain: Eukaryote Kingdom: Animalia Phylum: Echinodermata Subphylum: Blastozoa Class: Blastoidea |
| Composition | Limestone |
| Age | Eon: Phanerozoic Era: Paleozoic Period: Carboniferous Subperiod: Mississippian |
| Numeric age | 358 Mya |
| Origin | Unknown |
| Pieces | 1 |
| Partial | No |
| Measurements |
|