Tabulate Coral
UNB-2019-0338Fossils » Eukaryote » Animalia » Cnidaria » Anthozoa
Description
Kingdom: Animalia
Phylum: Cnidaria
Class: Anthozoa
Subclass: Tabulata
Four tabular/columnar specimens with small polygonal corallites with visible tabulae.
Specifications
| Object name | Tabulate Coral |
|---|---|
| ID | UNB-2019-0338 |
| Legal status | Permanent collection |
| Category | Fossil |
| Classification | Domain: Eukaryote Kingdom: Animalia Phylum: Cnidaria Subphylum: Anthozoa |
| Composition | Limestone |
| Origin | Unknown |
| Pieces | 4 |
| Partial | No |
| Measurements |
|