Emmonsia emmonsi
UNB-2019-0329Fossils » Eukaryote » Animalia » Cnidaria » Anthozoa » Tabulata
Description
Kingdom: Animalia
Phylum: Cnidaria
Class: Anthozoa
Subclass: Tabulata
Order: Favositida
Family: Favositidae
Genus: Emmonsia (Milne-Edwards and Haime, 1851)
Species: Emmonsia emmonsi (Rominger, 1876)
Columnar specimen with polygonal corallites and thin, faint tabulae.
Specifications
| Object name | Emmonsia emmonsi |
|---|---|
| ID | UNB-2019-0329 |
| Legal status | Permanent collection |
| Category | Fossil |
| Classification | Domain: Eukaryote Kingdom: Animalia Phylum: Cnidaria Subphylum: Anthozoa Subclass: Tabulata |
| Composition | Limestone |
| Age | Eon: Phanerozoic Era: Paleozoic Period: Devonian Epoch: Middle Devonian Age: Eifelian to Givetian |
| Numeric age | 393.3 - 387.7 Mya |
| Origin | Charlestown, Indiana, U.S.A. |
| Pieces | 1 |
| Partial | No |
| Measurements |
|