Isastrea sp.
UNB-2019-0305Fossils » Eukaryote » Animalia » Cnidaria » Anthozoa
Description
Kingdom: Animalia
Phylum: Cnidaria
Class: Anthozoa
Order: Scleractinia
Family: Montlivaltiidae
Genus: Isastrea (Milne-Edwards and Haime, 1851)
Large rounded corallites with thin prominent septa. Tabulae are visible.
Specifications
| Object name | Isastrea sp. |
|---|---|
| ID | UNB-2019-0305 |
| Legal status | Permanent collection |
| Category | Fossil |
| Classification | Domain: Eukaryote Kingdom: Animalia Phylum: Cnidaria Subphylum: Anthozoa |
| Composition | Silica |
| Age | Eon: Phanerozoic Era: Mesozoic to Cenozoic Period: Triassic to Late Triassic to Cenozoic |
| Numeric age | 251 - 66 Mya |
| Origin | Unknown |
| Pieces | 1 |
| Partial | No |
| Measurements |
|