Halysites catenularia
UNB-2019-0268Fossils » Eukaryote » Animalia » Cnidaria » Anthozoa » Tabulata
Description
Kingdom: Animalia
Phylum: Cnidaria
Class: Anthozoa
Subclass: Tabulata
Order: Halysitida
Family: Halysitidae
Genus: Halysites (von Waldheim, 1813)
Species: Halysites catenularia (Linnaeus, 1767)
Part of a tabular specimen with rounded "chain-like" corallites.
Specifications
| Object name | Halysites catenularia |
|---|---|
| ID | UNB-2019-0268 |
| Legal status | Permanent collection |
| Category | Fossil |
| Classification | Domain: Eukaryote Kingdom: Animalia Phylum: Cnidaria Subphylum: Anthozoa Subclass: Tabulata |
| Composition | Limestone |
| Age | Eon: Phanerozoic Era: Paleozoic Period: Silurian |
| Numeric age | 443.8 Mya |
| Origin | Unknown |
| Pieces | 1 |
| Partial | No |
| Measurements |
|