Coral bored by Annelids
UNB-2019-0266Fossils » Eukaryote » Animalia » Cnidaria » Anthozoa
Description
Kingdom: Animalia
Phylum: Cnidaria
Class: Anthozoa
Subclass: Tabulata?
Holes bored by Annelids. Original catalogue states Coral bored with Annelids.
Specifications
| Object name | Coral bored by Annelids |
|---|---|
| ID | UNB-2019-0266 |
| Legal status | Permanent collection |
| Category | Fossil |
| Classification | Domain: Eukaryote Kingdom: Animalia Phylum: Cnidaria Subphylum: Anthozoa |
| Composition | Limestone |
| Age | Eon: Phanerozoic Era: Paleozoic Period: Ordovician to Late Ordovician |
| Numeric age | 450 Mya |
| Origin | Cincinnati, Ohio, U.S.A. |
| Pieces | 1 |
| Partial | No |
| Measurements |
|