Tabulate Coral
UNB-2019-0199Fossils » Eukaryote » Animalia » Cnidaria » Anthozoa
Description
Kingdom: Animalia
Phylum: Cnidaria
Class: Anthozoa
Subclass: Tabulata
Laminar specimen with small polygonal corallites and partially visible septa and tabulae embedded on the sediment.
Specifications
| Object name | Tabulate Coral |
|---|---|
| ID | UNB-2019-0199 |
| Legal status | Permanent collection |
| Category | Fossil |
| Classification | Domain: Eukaryote Kingdom: Animalia Phylum: Cnidaria Subphylum: Anthozoa |
| Composition | Limestone |
| Origin | Unknown |
| Pieces | 1 |
| Partial | No |
| Measurements |
|