Siphonodendron martini
UNB-2019-0169Fossils » Eukaryote » Animalia » Cnidaria » Anthozoa » Rugosa
Description
Kingdom: Animalia
Phylum: Cnidaria
Class: Anthozoa
Subclass: Rugosa
Order: Stauriida
Family: Lithostrotionidae
Genus: Siphonodendron (McCoy, 1849)
Species: Siphonodendron martini (Milne-Edwards and Haime, 1851)
Two conical specimens with defined septa and costae.
Specifications
| Object name | Siphonodendron martini |
|---|---|
| ID | UNB-2019-0169 |
| Legal status | Permanent collection |
| Category | Fossil |
| Classification | Domain: Eukaryote Kingdom: Animalia Phylum: Cnidaria Subphylum: Anthozoa Subclass: Rugosa |
| Composition | Calcium carbonate |
| Age | Eon: Phanerozoic Era: Paleozoic Period: Carboniferous to Early Carboniferous |
| Numeric age | 359 Mya |
| Origin | Gloucestershire, South West, England, United Kingdom |
| Pieces | 2 |
| Partial | No |
| Measurements |
|