Constellaria florida
UNB-2019-0058Fossils » Eukaryote » Animalia » Bryozoa (Ectoprocta) » Stenolaemata
Description
Kingdom: Animalia
Phylum: Bryozoa
Class: Stenolaemata
Order: Cystoporata
Family: Constellariidae
Genus: Constellaria (Dana, 1846)
Species: Constellaria florida (Ulrich, 1882)
Two cyclindirical specimens of varying sizes with faint zooecia visible. Slightly weathered specimens.
Specifications
| Object name | Constellaria florida |
|---|---|
| ID | UNB-2019-0058 |
| Legal status | Permanent collection |
| Category | Fossil |
| Classification | Domain: Eukaryote Kingdom: Animalia Phylum: Bryozoa (Ectoprocta) Class: Stenolaemata |
| Composition | Calcium carbonate |
| Age | Eon: Phanerozoic Era: Paleozoic Period: Ordovician Age: Maysvillian |
| Numeric age | 458 Mya |
| Origin | Cincinnati, Ohio, U.S.A. |
| Pieces | 2 |
| Partial | No |
| Measurements |
|