Crania sp.
UNB-2016-0193Fossils » Eukaryote » Animalia » Brachiopoda » Craniata
Description
Kingdom: Animalia
Phylum: Brachiopoda
Class: Craniata
Order: Craniida
Family: Craniidae
Genus: Crania (Retzius, 1781)
Three small circular specimens with partial visibility of the ribs.
Specifications
| Object name | Crania sp. |
|---|---|
| ID | UNB-2016-0193 |
| Legal status | Permanent collection |
| Category | Fossil |
| Classification | Domain: Eukaryote Kingdom: Animalia Phylum: Brachiopoda Class: Craniata |
| Composition | Calcium carbonate |
| Age | Eon: Phanerozoic Era: Mesozoic Period: Cretaceous Epoch: Upper Cretaceous Age: Maastrichtian |
| Numeric age | 72.1 Mya |
| Origin | Maastricht, Holland, Netherlands |
| Pieces | 3 |
| Partial | No |
| Measurements |